クリアファイルの制作
透明クリアファイルにオリジナルデザインを印刷することができます。
また、ワンポイントの箔押しでの制作、見開きタイプのダブルポケットファイルの作成も対応が可能です。
常石小学校様、新瑛工業様:白インク有の仕様なので、クリアファイルの印刷がはっきり見えます。
竹尋アスリートクラブ様:白インク無の仕様なので、クリアファイルに何も入れないと透けたような印刷となります。中に用紙を入れると、上画像のように印刷範囲がはっきり見えます。
クリアファイルの種類
・透明クリアファイル(一般的に販売されているクリアファイルに印刷をします。)
・Wポケットクリアファイル(二つ折りで、開くと両側に書類などを入れることができます。)
→ A4サイズは名刺をセットする切り込みが入っています。
クリアファイルの印刷方法
クリアファイルは透明素材のため、普通に印刷をすると透けたような色合いで作成されます。色が透けた状態で制作されますが、透明感も合せて制作したいという場合は、普通に印刷することで問題はありません。
なお、透明感をなくす方法としては、クリアファイルの上に白インクを載せて、その上に印刷をすることで、白紙に印刷したような感じにすることができます。(白インクと通常印刷の二層印刷となります。)
◎箔押しについて
・印刷とは別に箔押しも対応が可能となります。
・箔押しの制作サイズは決まっており、箔の大きさは15cm×5cm以内となります。
・ベタ部分(箔の面積)が多い場合は、追加料金が発生する可能性があります。
・1年以内にリピートの場合、箔制作代金が不要となるため、料金表金額に対して-3,000円となります。
箔押しの色:金 銀 パール(白系) 黒 赤 青 緑 ← 青は紺色に近い青色です。
クリアファイルのオプション
袋入れ:基本料金1,000円 1枚毎に10円 (税別)
福山市、尾道市のクリアファイル制作
クリアファイル 料金表
★クリアファイルは、標準クリアファイル、Wポケットクリアファイル、箔押しクリアファイルの
3タイプにて制作が可能となります。
★デザイン制作料金は、別途、発生いたします。(詳しくは、[デザイン料金]ページ)
◎納期の目安(普通のクリアファイル)
※福山市の場合、17時までにデザイン作成完了で、翌日を1営業日目とする9営業日以内
◎納期短縮(普通のクリアファイル)
7営業日後納品:20%増し 5営業日後納品:40%増し
◎特殊クリアファイルの納期(納期短縮は無し)
箔押し仕様:当日を含まない6営業日後に納品
Wポケット仕様:当日を含まない10営業日後に納品
◎料金計算例 例)A4サイズ 白インク有 4色両面印刷 500部 7営業日後納品の場合
69,600円(500部料金)×1.2(7営業日後納品)=83,520円(税別)
標準クリアファイル
・白インク有は、印刷面に透明感が残りません。白インク無は色が透けたような仕上がりとなります。
片面印刷 | クリアファイル 片面印刷(価格は税別表記) | ||||||
白インク有 | 白インク無 | ||||||
A4 | B5 | A5 | A4 | B5 | A5 | ||
100部 | \29,000 | \78,300 | \76,800 | \27,900 | \75,300 | \73,900 | |
200部 | \46,200 | \84,200 | \81,100 | \45,300 | \81,000 | \78,000 | |
300部 | \55,600 | \89,900 | \85,200 | \53,500 | \86,500 | \82,000 | |
400部 | \61,500 | \95,600 | \89,400 | \59,200 | \92,000 | \86,000 | |
500部 | \67,400 | \101,200 | \93,500 | \64,800 | \97,400 | \89,900 | |
600部 | \73,900 | \107,600 | \98,200 | \71,100 | \103,500 | \94,500 | |
700部 | \78,900 | \112,400 | \101,500 | \75,900 | \108,100 | \97,700 | |
800部 | \83,900 | \117,200 | \104,800 | \80,700 | \112,800 | \100,800 | |
900部 | \88,900 | \122,100 | \108,100 | \85,600 | \117,500 | \104,000 | |
1000部 | \92,400 | \125,400 | \109,800 | \88,900 | \120,600 | \105,700 | |
2000部 | \138,400 | \169,500 | \138,400 | \133,100 | \163,100 | \133,100 | |
3000部 | \175,500 | \204,800 | \158,100 | \168,900 | \197,000 | \152,100 | |
4000部 | \217,300 | \244,700 | \182,500 | \209,100 | \235,400 | \175,600 | |
5000部 | \255,400 | \280,900 | \203,100 | \245,700 | \270,200 | \195,400 |
両面印刷 | クリアファイル 両面印刷(価格は税別表記) | ||||||
白インク有 | 白インク無 | ||||||
A4 | B5 | A5 | A4 | B5 | A5 | ||
100部 | \30,400 | \80,900 | \79,300 | \28,400 | \77,200 | \75,700 | |
200部 | \47,100 | \87,000 | \83,700 | \46,500 | \83,000 | \79,900 | |
300部 | \57,500 | \92,900 | \88,000 | \54,800 | \88,600 | \84,000 | |
400部 | \63,500 | \98,800 | \92,300 | \60,600 | \94,200 | \88,100 | |
500部 | \69,600 | \104,600 | \96,600 | \66,400 | \99,800 | \92,100 | |
600部 | \76,300 | \111,100 | \101,500 | \72,800 | \106,000 | \96,800 | |
700部 | \81,500 | \116,100 | \104,900 | \77,800 | \110,800 | \100,100 | |
800部 | \86,700 | \121,100 | \108,300 | \82,700 | \115,600 | \103,300 | |
900部 | \91,900 | \126,100 | \111,700 | \87,700 | \120,300 | \106,600 | |
1000部 | \95,500 | \129,500 | \113,500 | \91,100 | \123,600 | \108,300 | |
2000部 | \143,000 | \175,100 | \143,000 | \136,400 | \167,100 | \136,400 | |
3000部 | \181,300 | \211,600 | \163,400 | \173,000 | \201,900 | \155,900 | |
4000部 | \224,500 | \252,800 | \188,500 | \214,200 | \241,200 | \179,900 | |
5000部 | \263,800 | \290,200 | \209,900 | \251,700 | \276,900 | \200,200 |
Wポケット クリアファイル
・白インク有は、印刷面に透明感が残りません。白インク無は色が透けたような仕上がりとなります。
・「A4 Wポケット」は名刺用のスリットが内側ポケットに入ります。
・外面印刷となります。内側ポケットへの印刷も可能ですが、表料金の20%増しとなります。
Wポケット | クリアファイル 両面印刷(価格は税別表記) | ||||
白インク有 | 白インク無 | ||||
A4 | A5 | A4 | A5 | ||
100部 | \158,300 | \153,500 | \151,100 | \146,500 | |
200部 | \169,800 | \160,700 | \162,000 | \153,300 | |
300部 | \181,300 | \167,700 | \173,000 | \160,000 | |
400部 | \192,800 | \172,700 | \184,000 | \164,800 | |
500部 | \203,900 | \179,900 | \194,500 | \171,600 | |
600部 | \215,900 | \189,100 | \206,000 | \180,400 | |
700部 | \227,900 | \196,800 | \217,400 | \187,800 | |
800部 | \239,800 | \204,500 | \228,800 | \195,100 | |
900部 | \251,800 | \212,100 | \240,300 | \202,400 | |
1000部 | \263,800 | \218,300 | \251,700 | \208,300 | |
2000部 | \383,700 | \296,400 | \366,100 | \282,800 | |
3000部 | \503,600 | \374,100 | \480,500 | \357,000 | |
4000部 | \623,500 | \453,800 | \594,900 | \432,900 | |
5000部 | \743,400 | \533,600 | \709,300 | \509,100 |
箔押し クリアファイル
・箔押しの範囲は「15cm×5cm以内」となります。
・ベタ塗り(箔が付く部分)の面積が広い場合、追加料金が発生する場合があります。
・1年以内に同じデザインで箔押しファイルを作成する場合、版の制作費用がカットとなり、-3000円となります。
★箔の色:金 銀 パール(白系) 黒 赤 青 緑 (青は紺色に近い青色です。)
箔押し | 税別表記 |
A4 | |
100部 | \32,100 |
200部 | \34,900 |
300部 | \37,800 |
400部 | \40,700 |
500部 | \43,500 |
600部 | \47,800 |
700部 | \50,900 |
800部 | \54,000 |
900部 | \57,100 |
1000部 | \59,100 |
2000部 | \90,700 |
3000部 | \122,200 |
4000部 | \153,800 |
5000部 | \185,400 |
福山市、尾道市のクリアファイル制作
★福山市、尾道市、府中市、三原市、笠岡市の備後圏で、クリアファイルの制作、作成、印刷を提供するデザイン会社をお探しの場合、お気軽にご連絡ください!